| Número de carbonos | Nomenclatura IUPAC | Nomenclatura trivial | Fórmula | P.E.°C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metanal | Formaldehído | HCHO | -21 |
| 2 | Etanal | Acetaldehído | CH3CHO | 20,2 |
| 3 | Propanal | Propionaldehído Propilaldehído | C2H5CHO | 48,8 |
| 4 | Butanal | n-Butiraldehído | C3H7CHO | 75,7 |
| 5 | Pentanal | n-Valeraldehído Amilaldehído n-Pentaldehído | C4H9CHO | 103 |
| 6 | Hexanal | Capronaldehído n-Hexaldehído | C5H11CHO | |
| 7 | Heptanal | Enantaldehído Heptilaldehído n-Heptaldehído | C6H13CHO | |
| 8 | Octanal | Caprilaldehído n-Octilaldehído | C7H15CHO | |
| 9 | Nonanal | Pelargonaldehído n-Nonilaldehído | C8H17CHO | |
| 10 | Decanal | Caprinaldehído n-Decilaldehído | C9H19CHO |
sábado, 14 de abril de 2012
Nomenclatura de un aldehído
Se nombran sustituyendo la terminación -ol del nombre del hidrocarburo por -al. Los aldehídos más simples (metanal y etanal) tienen otros nombres que no siguen el estándar de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) pero son más utilizados (formaldehído y acetaldehído, respectivamente) estos últimos dos son nombrados en nomenclatura trivial.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario